ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1707 | 1707 【例2.1】Hello World | 0 / 0 | (None) | |
1708 | 1708 【例2.2】你好世界 | 0 / 0 | (None) | |
1709 | 1709 练2.1 春节快乐 | 0 / 0 | (None) | |
1710 | 1710 练2.2 单句春晓 | 0 / 0 | (None) | |
1711 | 1711 【例3.1】 输出表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
1712 | 1712 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
1713 | 1713 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
1714 | 1714 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
1715 | 1715 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
1716 | 1716 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
1717 | 1717 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 / 0 | (None) | |
1718 | 1718 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (None) | |
1719 | 1719 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
1720 | 1720 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
1721 | 1721 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
1722 | 1722 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
1723 | 1723 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
1724 | 1724 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
1725 | 1725 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
1726 | 1726 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (None) | |
1727 | 1727 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (None) | |
1728 | 1728 【例6.2】捡石头 | 0 / 0 | (None) | |
1729 | 1729 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (None) | |
1730 | 1730 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
1731 | 1731 练6.2 兴趣小组 | 0 / 0 | (None) | |
1732 | 1732 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
1733 | 1733 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
1734 | 1734 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
1735 | 1735 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
1736 | 1736 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
1737 | 1737 练7.3买图书 | 0 / 0 | (None) | |
1738 | 1738 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
1739 | 1739 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
1740 | 1740 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (None) | |
1741 | 1741 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
1742 | 1742 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (None) | |
1743 | 1743 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
1744 | 1744 练8.3计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
1745 | 1745 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
1746 | 1746 练8.5 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
1747 | 1747 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
1748 | 1748 【例9.2】打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
1749 | 1749 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 / 0 | (None) | |
1750 | 1750 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
1751 | 1751 练9.2 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
1752 | 1752 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (None) | |
1753 | 1753 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (None) | |
1754 | 1754 【例10.2】分钱游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1755 | 1755 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
1756 | 1756 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
1757 | 1757 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
1758 | 1758 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
1759 | 1759 【例11.2】数字对调 | 0 / 0 | (None) | |
1760 | 1760 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
1761 | 1761 练11.2 间隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
1762 | 1762 练11.3 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
1763 | 1763 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
1764 | 1764 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
1765 | 1765 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
1766 | 1766 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) | |
1767 | 1767 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
1768 | 1768 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
1769 | 1769 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
1770 | 1770 练12.3 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
1771 | 1771 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
1772 | 1772 【例13.1】空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
1773 | 1773 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
1774 | 1774 【例13.3】时间差 | 0 / 0 | (None) | |
1775 | 1775 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
1776 | 1776 练13.2 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
1777 | 1777 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
1778 | 1778 练13.4 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1779 | 1779 【例14.1】输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
1780 | 1780 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 / 0 | (None) | |
1781 | 1781 【例14.3】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
1782 | 1782 练14.1 歌手大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
1783 | 1783 练14.2 平均分 | 0 / 0 | (None) | |
1784 | 1784 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
1785 | 1785 练14.4 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
2287 | 2287 【例2.1】Hello World | 0 / 0 | (None) | |
2288 | 2288 【例2.2】你好世界 | 0 / 0 | (None) | |
2289 | 2289 练2.1 春节快乐 | 0 / 0 | (None) | |
2290 | 2290 练2.2 单句春晓 | 0 / 0 | (None) | |
2291 | 2291 【例3.1】 输出表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
2292 | 2292 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
2293 | 2293 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
2294 | 2294 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
2295 | 2295 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
2296 | 2296 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
2297 | 2297 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 / 0 | (None) | |
2298 | 2298 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (None) | |
2299 | 2299 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
2300 | 2300 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
2301 | 2301 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
2302 | 2302 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
2303 | 2303 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
2304 | 2304 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
2305 | 2305 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
2306 | 2306 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (None) | |
2307 | 2307 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 津桥OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.