统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 265 Bytes | 2024-12-12 18:33:49 | ||
23ms | 6.8 MiB | C++20 | 289 Bytes | 2024-12-12 18:53:57 | ||
24ms | 6.6 MiB | C++11 | 350 Bytes | 2024-12-12 18:42:57 | ||
26ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 338 Bytes | 2024-12-12 18:58:31 | ||
254ms | 11.3 MiB | Python 3 | 418 Bytes | 2024-12-12 18:31:07 | ||
261ms | 11.1 MiB | Python 3 | 294 Bytes | 2024-12-12 19:49:34 | ||
288ms | 11 MiB | Python 3 | 684 Bytes | 2024-12-7 15:11:45 |
- 1
信息
- ID
- 9307
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 71
- 已通过
- 7
- 上传者