统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 67 Bytes | 2026-10-8 17:12:29 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 190 Bytes | 2026-10-11 16:41:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 282 Bytes | 2026-10-13 19:11:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 66 Bytes | 2026-9-26 13:45:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 64 Bytes | 2026-10-8 15:53:34 | ||
| 3ms | 416 KiB | C++11(O2) | 89 Bytes | 2026-6-19 0:30:45 |
- 1
信息
- ID
- 476
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 9
- 已通过
- 6
- 上传者