ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1786 | 1786 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
1787 | 1787 【例15.2】 偶数 | 0 / 0 | (None) | |
1788 | 1788 【例15.3】 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
1789 | 1789 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
1790 | 1790 练15.2 智商问题 | 0 / 0 | (None) | |
1791 | 1791 练15.3 最大的数 | 0 / 0 | (None) | |
1792 | 1792 【例16.1】 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
1793 | 1793 【例16.2】 开灯 | 0 / 0 | (None) | |
1794 | 1794 【例16.3】 收费 | 0 / 0 | (None) | |
1795 | 1795 练16.1 跳绳达人 | 0 / 0 | (None) | |
1796 | 1796 练16.2 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
1797 | 1797 练16.3 选择题判定 | 0 / 0 | (None) | |
1798 | 1798 【例17.1】 双面打印 | 0 / 0 | (None) | |
1799 | 1799 【例17.2】 蜗牛爬行 | 0 / 0 | (None) | |
1800 | 1800 【例17.3】 内功逼毒 | 0 / 0 | (None) | |
1801 | 1801 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
1802 | 1802 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | (None) | |
1803 | 1803 练17.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
1804 | 1804 【例18.1】 睡眠 | 0 / 0 | (None) | |
1805 | 1805 【例18.2】 孔融让梨 | 0 / 0 | (None) | |
1806 | 1806 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1807 | 1807 练18.1 还要等多久 | 0 / 0 | (None) | |
1808 | 1808 练18.2 苹果和虫子 | 0 / 0 | (None) | |
1809 | 1809 练18.3 组别判断 | 0 / 0 | (None) | |
1810 | 1810 练18.4 计算邮资 | 0 / 0 | (None) | |
1811 | 1811 【例19.1】 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
1812 | 1812 【例19.2】 判断身材 | 0 / 0 | (None) | |
1813 | 1813 【例19.3】 田忌赛马 | 0 / 0 | (None) | |
1814 | 1814 练19.1 整数大小比较 | 0 / 0 | (None) | |
1815 | 1815 练19.2 三个数 | 0 / 0 | (None) | |
1816 | 1816 练19.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
1817 | 1817 练19.4 骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | |
1818 | 1818 练19.5 判断生肖 | 0 / 0 | (None) | |
1819 | 1819 【例20.1】 范围判断 | 0 / 0 | (None) | |
1820 | 1820 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | |
1821 | 1821 【例20.3】 0与1 | 0 / 0 | (None) | |
1822 | 1822 练20.1 适合晨练 | 0 / 0 | (None) | |
1823 | 1823 练20.2 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | |
1824 | 1824 练20.3 开灯关灯 | 0 / 0 | (None) | |
1825 | 1825 练20.4 判断点在第几象限 | 0 / 0 | (None) | |
1826 | 1826 练20.5 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (None) | |
1827 | 1827 【例21.1】 定制毕业服 | 0 / 0 | (None) | |
1828 | 1828 【例21.2】 判断整数位数 | 0 / 0 | (None) | |
1829 | 1829 【例21.3】 字符类型判断 | 0 / 0 | (None) | |
1830 | 1830 练21.1 年龄段判断 | 0 / 0 | (None) | |
1831 | 1831 练21.2 邮寄包裹 | 0 / 0 | (None) | |
1832 | 1832 练21.3 神奇装置 | 0 / 0 | (None) | |
1833 | 1833 练21.4 体质指数BMI | 0 / 0 | (None) | |
1834 | 1834 练21.5 打车费用 | 0 / 0 | (None) | |
1835 | 1835 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (None) | |
1836 | 1836 【例22.2】 整除相乘 | 0 / 0 | (None) | |
1837 | 1837 【例22.3】 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
1838 | 1838 练22.1 闰年与平年 | 0 / 0 | (None) | |
1839 | 1839 练22.2 欧耶欧耶 | 0 / 0 | (None) | |
1840 | 1840 练22.3 爱你爱你 | 0 / 0 | (None) | |
1841 | 1841 练22.4 三角形判断 | 0 / 0 | (None) | |
1842 | 1842 【例23.1】 后天星期 | 0 / 0 | (None) | |
1843 | 1843 【例23.2】 这个月有几天 | 0 / 0 | (None) | |
1844 | 1844 【例23.3】 简单计算器 | 0 / 0 | (None) | |
1845 | 1845 练23.1 成绩等级 | 0 / 0 | (None) | |
1846 | 1846 练23.2 王宅六味 | 0 / 0 | (None) | |
1847 | 1847 练23.3 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (None) | |
1848 | 1848 练23.4 首字母 | 0 / 0 | (None) | |
2366 | 2366 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
2367 | 2367 【例15.2】 偶数 | 0 / 0 | (None) | |
2368 | 2368 【例15.3】 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
2369 | 2369 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
2370 | 2370 练15.2 智商问题 | 0 / 0 | (None) | |
2371 | 2371 练15.3 最大的数 | 0 / 0 | (None) | |
2372 | 2372 【例16.1】 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
2373 | 2373 【例16.2】 开灯 | 0 / 0 | (None) | |
2374 | 2374 【例16.3】 收费 | 0 / 0 | (None) | |
2375 | 2375 练16.1 跳绳达人 | 0 / 0 | (None) | |
2376 | 2376 练16.2 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
2377 | 2377 练16.3 选择题判定 | 0 / 0 | (None) | |
2378 | 2378 【例17.1】 双面打印 | 0 / 0 | (None) | |
2379 | 2379 【例17.2】 蜗牛爬行 | 0 / 0 | (None) | |
2380 | 2380 【例17.3】 内功逼毒 | 0 / 0 | (None) | |
2381 | 2381 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
2382 | 2382 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | (None) | |
2383 | 2383 练17.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
2384 | 2384 【例18.1】 睡眠 | 0 / 0 | (None) | |
2385 | 2385 【例18.2】 孔融让梨 | 0 / 0 | (None) | |
2386 | 2386 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 / 0 | (None) | |
2387 | 2387 练18.1 还要等多久 | 0 / 0 | (None) | |
2388 | 2388 练18.2 苹果和虫子 | 0 / 0 | (None) | |
2389 | 2389 练18.3 组别判断 | 0 / 0 | (None) | |
2390 | 2390 练18.4 计算邮资 | 0 / 0 | (None) | |
2391 | 2391 【例19.1】 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
2392 | 2392 【例19.2】 判断身材 | 0 / 0 | (None) | |
2393 | 2393 【例19.3】 田忌赛马 | 0 / 0 | (None) | |
2394 | 2394 练19.1 整数大小比较 | 0 / 0 | (None) | |
2395 | 2395 练19.2 三个数 | 0 / 0 | (None) | |
2396 | 2396 练19.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
2397 | 2397 练19.4 骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | |
2398 | 2398 练19.5 判断生肖 | 0 / 0 | (None) | |
2399 | 2399 【例20.1】 范围判断 | 0 / 0 | (None) | |
2400 | 2400 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | |
2401 | 2401 【例20.3】 0与1 | 0 / 0 | (None) | |
2402 | 2402 练20.1 适合晨练 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 津桥OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.